ЦЕНЕ ВОЗНИХ КАРАТА ЗА РЕГИО ВОЗОВЕ
Релација | 2. разред | 1. разред | 2. разред | 1. разред |
Цена карте у једном правцу (РСД) | Цена карте у једном правцу (РСД) |
|
|
|
Београд Центар – Лапово | 442,00 | 638,00 | 708,00 | 1.020,00 |
Београд Центар – Ниш | 834,00 | 1.226,00 | 1.334,00 | 1.962,00 |
Београд Центар – Ваљево | 434,00 | 626,00 | 694,00 | 1.002,00 |
Београд Центар – Пожега | 554,00 | 806,00 | 886,00 | 1.290,00 |
Београд Центар – Ужице | 666,00 | 974,00 | 1.066,00 | 1.558,00 |
Београд Центар – Вршац | 370,00 | 530,00 | 592,00 | 848,00 |
Београд Центар – Шид | 442,00 | 638,00 | 708,00 | 1.020,00 |
Младеновац – Крагујевац | 370,00 | 530,00 | 592,00 | 848,00 |
Нови Сад – Суботица | 434,00 | 626,00 | 694,00 | 1.002,00 |
Нови Сад – Сомбор | 434,00 | 626,00 | 694,00 | 1.002,00 |
Лапово – Крагујевац | 153,00 | 217,00 | 224,00 | 348,00 |
Лапово – Краљево | 370,00 | 530,00 | 592,00 | 848,00 |
Лапово – Ћуприја | 185,00 | 265,00 | 296,00 | 424,00 |
Лапово – Ниш | 498,00 | 722,00 | 796,00 | 1.156,00 |
Лапово – Смедерево | 306,00 | 434,00 | 490,00 | 694,00 |
Јагодина – Крушевац | 274,00 | 386,00 | 438,00 | 618,00 |
Ниш – Пирот | 338,00 | 482,00 | 540,00 | 772,00 |
Ниш – Димитровград | 434,00 | 626,00 | 694,00 | 1.002,00 |
Ниш – Лесковац | 185,00 | 265,00 | 296,00 | 424,00 |
Ниш – Врање | 442,00 | 638,00 | 708,00 | 1.020,00 |
Ужице – Пожега | 121,00 | 169,00 | 194,00 | 270,00 |
Ужице – Чачак | 306,00 | 434,00 | 490,00 | 694,00 |
Ужице – Краљево | 434,00 | 626,00 | 694,00 | 1.002,00 |
Чачак – Пожега | 185,00 | 265,00 | 296,00 | 424,00 |
Чачак – Краљево | 153,00 | 217,00 | 224,00 | 348,00 |
Ужице – Прибој | 306,00 | 434,00 | 490,00 | 694,00 |
Ужице – Ваљево | 434,00 | 626,00 | 694,00 | 1.002,00 |
Остале цене возних карата можете погледати у реду вожње приликом одабира жељене релације.
ЦЕНЕ ВОЗНИХ КАРАТА ЗА БРЗЕ ВОЗОВЕ
Релација | 2. разред | 1. разред | 2. разред | 1. разред |
Цена карте у једном правцу (РСД) | Цена карте у једном правцу (РСД) |
|
|
|
Београд Центар – Ваљево | 484,00 | 676,00 | 774,00 | 1.082,00 |
Београд Центар – Пожега | 604,00 | 856,00 | 966,00 | 1.370,00 |
Београд Центар – Ужице | 716,00 | 1.024,00 | 1.146,00 | 1.638,00 |
Београд Центар – Шид | 492,00 | 688,00 | 788,00 | 1.100,00 |
Ужице – Пожега | 210,00 | 290,00 | 336,00 | 464,00 |
Ужице – Прибој | 356,00 | 484,00 | 570,00 | 774,00 |
Ужице – Ваљево | 484,00 | 676,00 | 774,00 | 1.082,00 |
Остале цене возних карата можете погледати у реду вожње приликом одабира жељене релације.