Цене превоза

У промотивном периоду од 01.06.2022. до 31.07.2022. године цена карте за Регио Експрес и Inter City возове у једном смеру на релацији Београд центар – Нови Сад износи 400 динара, док ће повратна карта износити 800 динара. Наведене цене се односе на први и други резред.

Карта за Inter City и Регио Експрес возове подразумева обавезну резервацију места, која је укључена у цену карте. Улазак у поменуте возове није дозвољен без возне карте и резервације. У случају да се путник затекне у возу без важеће возне карте, биће примењене одредбе путничке тарифе.

У промотивном периоду нема примене повластица осим бесплатног путовања за дете до 6 година за које се не захтева посебно место.

Рок важења возних карата за путовање у једном смеру, као и повратних је један дан.

Прекид путовања са картама купљеним по промотивним ценама није дозвољен.

Повраћај износа возне цене за возне карте купљене по промотивним ценама није дозвољен.

 

ЦЕНЕ ВОЗНИХ КАРАТА ЗА РЕГИО ВОЗОВЕ

Релација 2. разред 1. разред 2. разред 1. разред
Цена карте у једном правцу (РСД) Цена карте у једном правцу (РСД)


Цена повратне карте
(20% попуста)


Цена повратне карте
(20% попуста)

Београд Центар – Лапово 511,00 737,00 818,00 1.180,00
Београд Центар – Ниш 962,00 1.413,00 1.540,00 2.260,00
Београд Центар – Ваљево 504,00 726,00 806,00 1.162,00
Београд Центар – Пожега 640,00 930,00 1.024,00 1.488,00
Београд Центар – Ужице 768,00 1.122,00 1.228,00 1.796,00
Београд Центар – Вршац 430,00 615,00 688,00 984,00
Београд Центар – Шид 511,00 737,00 818,00 1.180,00
Младеновац – Крагујевац 430,00 615,00 688,00 984,00
Београд Центар – Нови Сад
393,00 560,00 628,00 896,00
Нови Сад – Сомбор 504,00 726,00 806,00 1.162,00
Лапово – Крагујевац 178,00 252,00 284,00 404,00
Лапово – Краљево 430,00 615,00 688,00 984,00
Лапово – Ћуприја 215,00 308,00 344,00 492,00
Лапово – Ниш 575,00 833,00 920,00 1.332,00
Лапово – Смедерево 356,00 504,00 570,00 806,00
Јагодина – Крушевац 319,00 449,00 510,00 718,00
Ниш – Пирот 393,00 560,00 628,00 896,00
Ниш – Димитровград 504,00 726,00 806,00 1.162,00
Ниш – Лесковац 215,00 308,00 344,00 492,00
Ниш – Врање 511,00 737,00 818,00 1.188,00
Ужице – Пожега 141,00 197,00 226,00 316,00
Ужице – Чачак 356,00 504,00 570,00 806,00
Ужице – Краљево 504,00 726,00 806,00 1.162,00
Чачак – Пожега 215,00 308,00 344,00 492,00
Чачак – Краљево 178,00 252,00 284,00 404,00
Ужице – Прибој 356,00 504,00 570,00 806,00
Ужице – Ваљево 504,00 726,00 806,00 1.162,00

Остале цене возних карата можете погледати у реду вожње приликом одабира жељене релације.

 

ЦЕНЕ ВОЗНИХ КАРАТА ЗА БРЗЕ ВОЗОВЕ

Релација 2. разред 1. разред 2. разред 1. разред
Цена карте у једном правцу (РСД) Цена карте у једном правцу (РСД)


Цена повратне карте
(20% попуста)


Цена повратне карте
(20% попуста)

Београд Центар – Ваљево 564,00 786,00 902,00 1.258,00
Београд Центар – Пожега 700,00 990,00 1.120,00 1.584,00
Београд Центар – Ужице 828,00 1.182,00 1.324,00 1.892,00
Београд Центар – Шид 571,00 797,00 914,00 1.276,00
Ужице – Пожега 171,00 227,00 274,00 364,00
Ужице – Прибој 416,00 564,00 666,00 902,00
Ужице – Ваљево 564,00 786,00 902,00 1.258,00

Остале цене возних карата можете погледати у реду вожње приликом одабира жељене релације.