| ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – БАР | ||
| 2. разред | 1. разред | |
| ЕUR | ЕUR | |
| Цена карте | 21 | 31, 80 |
| Резервација седишта (у једном смеру) | 3 | 3 |
| Укупно | 24 | 34, 80 |
| ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – БАР – БЕОГРАД | ||
| 2. разред | 1. разред | |
| ЕUR | EUR | |
| Цена карте | 42 | 63, 60 |
| Резервација седишта (у једном смеру) | 3 | 3 |
| Укупно | 45 | 66, 60 |
| ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ПОДГОРИЦА | ||
| 2. разред | 1. разред | |
| ЕUR | EUR | |
| Цена карте | 19, 20 | 28, 80 |
| Резервација седишта (у једном смеру) | 3 | 3 |
| Укупно | 22, 20 | 31, 80 |
| ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ПОДГОРИЦА – БЕОГРАД | ||
| 2. разред | 1. разред | |
| ЕUR | EUR | |
| Цена карте | 38, 40 | 57, 60 |
| Резервација седишта (у једном смеру) | 3 | 3 |
| Укупно | 41, 40 | 60, 60 |
| ЦЕНЕ ЛЕЖАЈА НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД ЦЕНТАР – БАР | ||
| Релација | Bc | Ac |
| Резервација седишта у међународним возовима износи 3 EUR | ЕUR | EUR |
| Београд Центар – Бар | 6 | 9 |
| ЦЕНЕ ПОСТЕЉНИХ КАРАТА | |||
| Релација | Турист | Дубл | Сингл |
| EUR | EUR | EUR | |
| Београд Центар – Бар | 15, 00 | 20, 00 | 45, 00 |
| ЦЕНЕ ПОСТЕЉНИХ КАРАТА у Салон колима (из састава „Плавог воза“) | ||
| Релација | Дубл | Сингл |
| EUR | EUR | |
| Београд Центар – Бар | 20, 00€ | 45, 00€ |
| БАЧКА СПЕЦИЈАЛ | ||
| Релација | Један правац 2. разред | Повратна 2. разред |
| EUR | EUR | |
| Суботица – Будимпешта | 12 | 20 |
| Сомбор – Будимпешта | 12 | 20 |
| МИНХЕН СПЕЦИЈАЛ | |
| Релација | 2. разред |
| EUR | |
| Via Шид | 168, 80 |
| Via Суботица, Salzburg Stadt | 175, 90 |
| Via Суботица, Passau Hbf | 180, 90 |
| ЉУБЉАНА СПЕЦИЈАЛ | ||
| Релација | Један правац 2. разред | Повратна 2. разред |
| EUR | ||
| Београд – Љубљана | 29, 00 | 49, 00 |
| ЦЕНЕ ЛЕЖАЈЕВА НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ЉУБЉАНА (Bc – одељци са 4 лежаја) | |
| Релација | EUR |
| Београд – Љубљана | 14 |
| МАРИБОР СПЕЦИЈАЛ | ||
| Релација | Један правац 2. разред | Повратна 2. разред |
| EUR | ||
| Београд – Марибор | 29, 00 | 49, 00 |
| SPARSCHIENE ХРВАТСКА | |
| Релација | 2. разред |
| Возна карта + резервација седишта | |
| EUR | |
| Београд – Загреб | 19, 00 |
BALKAN FLEXIPASS (Привремено обустављено издавање возних карата по овој понуди)
| Врста понуде | МЛАДИ | СЕНИОРИ | ОДРАСЛИ | Деца 4-12 год. |
| 2. разред | 2. разред | 2. разред | 2. разред | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 3 дана/2 месецa | 45, 00 | 51, 00 | 60, 00 | 30, 00 |
| 5 дана/2 месецa | 53, 00 | 71, 00 | 88, 00 | 44, 00 |
| 7 дана/2 месецa | 70, 00 | 96, 00 | 120, 00 | 60, 00 |
| 10 дана/2 месецa | 89, 00 | 125, 00 | 156, 00 | 78, 00 |
| 15 дана/2 месец | 106, 00 | 149, 00 | 186, 00 | 93, 50 |
| Врста понуде | МЛАДИ | СЕНИОРИ | ОДРАСЛИ | Деца 4-12 год. |
| 1. разред | 1. разред | 1. разред | 1. разред | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 3 дана/2 месецa | 63, 00 | 72, 00 | 84, 00 | 42, 00 |
| 5 дана/2 месецa | 72, 00 | 95, 00 | 120, 00 | 60, 00 |
| 7 дана/2 месецa | 97, 00 | 129, 00 | 162, 00 | 81, 00 |
| 10 дана/2 месецa | 126, 00 | 168, 00 | 210, 00 | 105, 00 |
| 15 дана/2 месецa | 149, 00 | 203, 00 | 252, 00 | 126, 00 |